Doktoraty
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr Marcelina Natalia KARBOWIAK |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | technologia żywności i żywienia |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Zastosowanie metabolitów bakterii fermentacji mlekowej (LAB) oraz bakterii kwasu octowego (AAB) do biokonserwacji mięsa i przetworów mięsnych |
| Data wszczęcia postępowania: | 13.01.2026 |
| Status postępowania: | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Elżbieta Marta INDEKA |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | rolnictwo i ogrodnictwo |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Wpływ czynników antropogenicznych na szatę roślinną zbiorowisk łęgowych w Warszawie oraz ich rola w fitoremediacji powietrza i kształtowaniu różnorodności biologicznej krajobrazu miejskiego |
| Data wszczęcia postępowania: | 21.06.2023 |
| Status postępowania: | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Monika SAWICKA |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | rolnictwo i ogrodnictwo |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Dystrybucja szczawianów oraz wybranych związków biologicznie aktywnych w różnych organach i fazach rozwojowych roślin aktinidii ostrolistnej (Actinidia arguta Miq.) Distribution of oxalates and selected biologically active compounds in various organs and developmental stages of Actinidia arguta plants |
| Data wszczęcia postępowania: | 26.10.2023 |
| Status postępowania: | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Andrii KISTECHOK |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | rolnictwo i ogrodnictwo |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Wpływ odmian jabłoni oraz technologii przechowywania na zapewnienie surowca o wysokiej zawartości związków bioaktywnych The influence of apple cultivars and storage technology on providing raw materials with a high content of bioactive compounds |
| Data wszczęcia postępowania: | 28.12.2023 |
| Status postępowania: | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr Emilia ZEGADŁO |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | nauki leśne |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Wpływ zasobów martwego drewna oraz struktury runa leśnego na preferencje mikrosiedliskowe i funkcjonowanie populacji nornicy rudej Clethrionomys glareolus i myszarki leśnej Apodemus flavicollis w Puszczy Białowieskiej |
| Data wszczęcia postępowania: | 09.05.2022 |
| Status postępowania: | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta: | lek. wet. Urszula Anna Latek |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki weterynaryjne |
| Dyscyplina: | weterynaria (nauki weterynaryjne) |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Wykorzystanie wycinków jelita cienkiego brojlerów kurzych do oceny wpływu substancji roślinnych na wybrane funkcje przewodu pokarmowego
The application of broiler chicken small intestine preparations for assessing the effects of phytochemicals on selected gastrointestinal functions |
| Data wszczęcia postępowania: | 03.01.2023 |
| Status postępowania: | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta: | lek. wet. Dominika SZADKOWSKA |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki weterynaryjne |
| Dyscyplina: | weterynaria (nauki weterynaryjne) |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Wpływ wybranych ekstraktów oraz związków z Cirsium palustre (L.) Scop. (Asteraceae) na aktywność motoryczną izolowanych wycinków jelita świni Effects of selected extracts and Constituents from Cirsium palustre (L.) Scop. (Asteraceae) on the motility of isolated porcine intestinal specimens |
| Data wszczęcia postępowania: | 05.01.2024 |
| Status postępowania: | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Zofia Maria UTRI-KHODADADY |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | technologia żywności i żywienia |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Analiza wiedzy i realizacji zaleceń żywieniowych dotyczących spożycia ryb oraz wpływu interwencji żywieniowych obejmujących zwiększenie spożycia łososia na wybrane wskaźniki stanu zdrowia młodych kobiet Analysis of knowledge and compliance with dietary recommendations regarding fish consumption and the impact of dietary interventions comprising increased salmon intake on selected health status indicators in young women |
| Data wszczęcia postępowania: | 15.09.2025 |
| Status postępowania: | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Ewa ZANIEWSKA |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki inżynieryjno-techniczne |
| Dyscyplina: | inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Homogenizacja biotyczna roślinności zasiedlanej przez nawłoć późną Solidago gigantea L. na przykładzie terenów rolnych doliny rzeki Pilicy
Biotic homogenization of vegetation colonized by Solidago gigantea L. on the example of agricultural areas in the Pilica River valley |
| Data wszczęcia postępowania: | 28.11.2024 |
| Status postępowania: | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta: | lek. wet. Diana Elżbieta STOPKA |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki weterynaryjne |
| Dyscyplina: | weterynaria (nauki weterynaryjne) |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Diagnostyczne i prognostyczne zastosowanie badania cytomorfometrycznego w wybranych nowotworach u psów Diagnostic and prognostic value of cytomorphometric analysis in selected canine tumors |
| Data wszczęcia postępowania: | 05.11.2025 |
| Status postępowania: | w toku |