Doktoraty
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Magdalena Karolina MIKUS |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | technologia żywności i żywienia |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Biopolimerowe folie aktywne i ich zastosowanie jako powłoki ochronne w monitorowaniu jakości pozbiorczej jabłek Biopolymer active films and their use as protective coatings in post-harvest quality monitoring of apples |
| Data wszczęcia postępowania: | 16.02.2026 |
| Data zakończenia postępowania: | 10.07.2026 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr Surya SASIKUMAR NAIR |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | technologia żywności i żywienia |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Food Safety Management and Sustainability Approaches in Selected Stakeholders Zarządzanie bezpieczeństwem żywności i podejściem do zrównoważonego rozwoju wśród wybranych interesariuszy |
| Data wszczęcia postępowania: | 10.04.2026 |
| Data zakończenia postępowania: | 10.07.2026 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Aparna PORUMPATHUPARAMBAN MURALI |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | technologia żywności i żywienia |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Ocena zapewnienia bezpieczeństwa żywności wśród interesariuszy żywności ekologicznej |
| Data wszczęcia postępowania: | 10.04.2026 |
| Data zakończenia postępowania: | 10.07.2026 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr Marcelina Natalia KARBOWIAK |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | technologia żywności i żywienia |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Zastosowanie metabolitów bakterii fermentacji mlekowej (LAB) oraz bakterii kwasu octowego (AAB) do biokonserwacji mięsa i przetworów mięsnych |
| Data wszczęcia postępowania: | 13.01.2026 |
| Data zakończenia postępowania: | 10.07.2026 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Anna Maria CHOMA |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki inżynieryjno-techniczne |
| Dyscyplina: | inżynieria mechaniczna |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Hybrydowa sprężarkowa pompa ciepła napełniona czynnikiem chłodniczym R290 |
| Data wszczęcia postępowania: | 20.01.2026 |
| Data zakończenia postępowania: | 30.06.2026 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | lek. wet. Beata Justyna GIERCUSZKIEWICZ-HECOLD |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki weterynaryjne |
| Dyscyplina: | weterynaria (nauki weterynaryjne) |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Znaczenie suplementacji astaksantyną u koni wyczynowych |
| Data wszczęcia postępowania: | 05.03.2026 |
| Data zakończenia postępowania: | 24.06.2026 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Ewa ZANIEWSKA |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki inżynieryjno-techniczne |
| Dyscyplina: | inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Homogenizacja biotyczna roślinności zasiedlanej przez nawłoć późną Solidago gigantea L. na przykładzie terenów rolnych doliny rzeki Pilicy
Biotic homogenization of vegetation colonized by Solidago gigantea L. on the example of agricultural areas in the Pilica River valley |
| Data wszczęcia postępowania: | 28.11.2024 |
| Data zakończenia postępowania: | 24.06.2026 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Karolina KAIS |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki inżynieryjno-techniczne |
| Dyscyplina: | inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Usługi ekosystemowe alei Warszawy
|
| Data wszczęcia postępowania: | 10.11.2023 |
| Data zakończenia postępowania: | 24.06.2026 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Alicja DOŁKIN-LEWKO |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | nauki leśne |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Mechanizmy wzrostu i rozsiewania nasion kolczurki klapowanej (Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray) w kontekście jej inwazyjności |
| Data wszczęcia postępowania: | 20.01.2026 |
| Data zakończenia postępowania: | 23.06.2026 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Maria Luiza MAŁACHOWSKA |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | rolnictwo i ogrodnictwo |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Wpływ przed- i pozbiorczego zastosowania 1-MCP oraz warunków ULO i DKA na właściwości przechowalnicze i jakość jabłek odmiany ‘Gala Schniga’ w długotrwałym obrocie towarowym Effects of pre- and postharvest application of 1-MCP and ULO and DCA storage conditions on the storage properties and quality of ‘Gala Schniga’ apples during long-term commercial distribution |
| Data wszczęcia postępowania: | 26.02.2026 |
| Data zakończenia postępowania: | 09.06.2026 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |