Doktoraty
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr Kavana RAJ |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | rolnictwo i ogrodnictwo |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Developmental and agrotechnical factors influencing the yield and quality of valerian raw material |
| Data wszczęcia postępowania: | 31.03.2026 |
| Status postępowania: | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Wiktoria Cieśla |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | zootechnika i rybactwo |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Optymalizacja żywienia okonia pospolitego (Perca fluviatilis) z wykorzystaniem innowacyjnego źródła białka w warunkach akwakultury Optimisation of perch (Perca fluviatilis) nutrition using an innovative protein source under aquaculture conditions |
| Data wszczęcia postępowania: | 28.04.2026 |
| Status postępowania: | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr Muhammad KAMRAN |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki ścisłe i przyrodnicze |
| Dyscyplina: | nauki biologiczne |
| Temat rozprawy doktorskiej: | CRK5 regulates senescence, photosynthesis, and dissipation of energy as heat in Arabidopsis thaliana by inhibitory effect on salicylic acid signaling CRK5 reguluje starzenie, fotosyntezę, i rozpraszanie energii w postaci ciepła w liściach Arabidopsis thaliana poprzez inhibicję |
| Data wszczęcia postępowania: | 07.04.2026 |
| Status postępowania: | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr Adhitya RAHMANA |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki społeczne |
| Dyscyplina: | ekonomia i finanse |
| Temat rozprawy doktorskiej: | The Transition of Forest-Based Bioeconomy in Indonesia's Rural Area: Key Factors and Policy Implications Transformacja biogospodarki opartej na zasobach leśnych na obszarach wiejskich Indonezji: kluczowe czynniki oraz implikacje dla polityki publicznej |
| Data wszczęcia postępowania: | 14.04.2026 |
| Status postępowania: | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Piotr BANASZCZAK |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | rolnictwo i ogrodnictwo |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Introdukcja wybranych grup taksonomicznych roślin drzewiastych w świetle prac Arboretum SGGW w Rogowie |
| Data wszczęcia postępowania: | 01.04.2026 |
| Status postępowania: | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Karolina OSOWIECKA |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | technologia żywności i żywienia |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Ocena wpływu interwencji żywieniowej z wykorzystaniem probiotyku Lactiplantibacillus plantarum 299v (Lp299v) na wybrane elementy stanu odżywienia i jakości życia pacjentek z chorobą Hashimoto |
| Data wszczęcia postępowania: | 01.04.2026 |
| Status postępowania: | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr Silvia Dewi Sagita ANDIK |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki społeczne |
| Dyscyplina: | ekonomia i finanse |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Food Waste at the Early Stage of Family in Urban Area: A Case Study of Bogor City and Regency, West Java, Indonesia
Marnotrawstwo żywności na wczesnym etapie życia rodziny w obszarze miejskim: Studium przypadku miasta i powiatu Bogor, Jawa Zachodnia, Indonezja |
| Data wszczęcia postępowania: | 13.03.2026 |
| Status postępowania: | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Zofia Maria UTRI-KHODADADY |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | technologia żywności i żywienia |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Analiza wiedzy i realizacji zaleceń żywieniowych dotyczących spożycia ryb oraz wpływu interwencji żywieniowych obejmujących zwiększenie spożycia łososia na wybrane wskaźniki stanu zdrowia młodych kobiet Analysis of knowledge and compliance with dietary recommendations regarding fish consumption and the impact of dietary interventions comprising increased salmon intake on selected health status indicators in young women |
| Data wszczęcia postępowania: | 15.09.2025 |
| Status postępowania: | w toku |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Natalia Anna KUŹMA |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | rolnictwo i ogrodnictwo |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Niechemiczna metoda regulowania pokroju roślin rabatowych |
| Data wszczęcia postępowania: | 22.05.2025 |
| Data zakończenia postępowania: | 04.12.2025 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Krzysztof KULPA |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki inżynieryjno-techniczne |
| Dyscyplina: | inżynieria mechaniczna |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Wpływ położenia roślin w uprawie rzędowej oraz obecności chwastów na trajektorię ruchu noży pielących The influence of the position of plants in row crops and the presence of weeds on the trajectory of the weeding blades
|
| Data wszczęcia postępowania: | 10.04.2025 |
| Data zakończenia postępowania: | 28.10.2025 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |