Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania: znaleziono 6457 artykułów
Wyniki konkursu na stanowisko STYPENDYSTY w ramach projektu NCN OPUS-27 pt. „Charakterystyka geotechniczna i środowiskowa niezwiązanych mieszanin kruszywa betonowego pochodzącego z recyklingu i rozdrobnionych opon samochodowych”
Informacja o wynikach konkursu na adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Technologii i Oceny Żywności, Instytut Nauk o Żywności
zgodnie z artykułem 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024, poz. 1571)
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk o Żywności Szkoły Głównej...
| Imię i nazwisko habilitanta: | dr inż. Monika Marianna MARCINKOWSKA-LESIAK |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | habilitacja |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | technologia żywności i żywienia |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego: | Wykorzystanie nietermicznej plazmy atmosferycznej (NPA) jako niekonwencjonalnej metody kształtowania jakości wyrobów mięsnych |
| Data wszczęcia postępowania: | 06.02.2025 |
| Data zakończenia postępowania: | 26.09.2025 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko habilitanta: | dr Marta KUTWIN |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | habilitacja |
| Dziedzina nauki: | nauki ścisłe i przyrodnicze |
| Dyscyplina: | nauki biologiczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego: | Biologiczne mechanizmy przeciwnowotworowej aktywności nanocząstek platyny, tlenku grafenu oraz nanosystemów grafenu skoniugowanego z cząsteczkami mikroRNA |
| Data wszczęcia postępowania: | 17.03.2025 |
| Data zakończenia postępowania: | 25.09.2025 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Zamówienie na: | Zapytanie ofertowe: budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 10kW do celów dydaktycznych |
|---|---|
| Stan zamówienia: | W trakcie rozstrzygania |
| Numer sprawy: | ---------- |
| Zamawiający: | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie |
Konkurs na stanowisko profesora Uczelni w Katedrze Budownictwa Zrównoważonego i Geodezji SGGW w Warszawie
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Milena KOBYLIŃSKA |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | technologia żywności i żywienia |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Uwarunkowania zmiany zachowań zdrowotnych osób z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym |
| Data wszczęcia postępowania: | 16.09.2022 |
| Data zakończenia postępowania: | 12.12.2025 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Mateusz GEMBA |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | technologia żywności i żywienia |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Prognostyczny model zdolności tworzenia biofilmu przez bakterie patogenne wyizolowane z mleka kobiecego Predictive model of biofilm formation capacity of pathogenic bacteria isolated from breast milk |
| Data wszczęcia postępowania: | 14.09.2022 |
| Data zakończenia postępowania: | 07.11.2025 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko profesora badawczo-dydaktycznego w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko profesora badawczo-dydaktycznego w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Data ogłoszenia: 14.07.2025 r. – 12.08.2025 r.