Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania: znaleziono 6684 artykułów
| Zamówienie na: | Informacja o udzieleniu zamówienia na: Akademicka terminowa 12-miesięczna – Campus Wide License |
|---|---|
| Stan zamówienia: | W trakcie rozstrzygania |
| Numer sprawy: | ----------- |
| Zamawiający: | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Monika SAWICKA |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | rolnictwo i ogrodnictwo |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Dystrybucja szczawianów oraz wybranych związków biologicznie aktywnych w różnych organach i fazach rozwojowych roślin aktinidii ostrolistnej (Actinidia arguta Miq.) Distribution of oxalates and selected biologically active compounds in various organs and developmental stages of Actinidia arguta plants |
| Data wszczęcia postępowania: | 26.10.2023 |
| Data zakończenia postępowania: | 09.06.2026 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Geotechniki Instytutu Inżynierii Lądowej zakresie: „Geotechniki i badań laboratoryjnych”.
Data ogłoszenia konkursu: 19.01.2026 r.
Termin składania dokumentów: 17.02.2026 r. –...
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Andrii KISTECHOK |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | rolnictwo i ogrodnictwo |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Wpływ odmian jabłoni oraz technologii przechowywania na zapewnienie surowca o wysokiej zawartości związków bioaktywnych The influence of apple cultivars and storage technology on providing raw materials with a high content of bioactive compounds |
| Data wszczęcia postępowania: | 28.12.2023 |
| Data zakończenia postępowania: | 09.06.2026 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr Emilia ZEGADŁO |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
| Dyscyplina: | nauki leśne |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Wpływ zasobów martwego drewna oraz struktury runa leśnego na preferencje mikrosiedliskowe i funkcjonowanie populacji nornicy rudej Clethrionomys glareolus i myszarki leśnej Apodemus flavicollis w Puszczy Białowieskiej |
| Data wszczęcia postępowania: | 09.05.2022 |
| Data zakończenia postępowania: | 28.05.2026 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego (k/m) w Katedrze Finansów, Instytut Ekonomii i Finansów - RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW, SGGW w Warszawie
STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny (k/m)
KATEDRA: FINANSÓW
TRYB KONKURSU: konkurs jednoetapowy
LICZBA ETATÓW:...
| Zamówienie na: | Sukcesywne dostawy oleju napędowego |
|---|---|
| Stan zamówienia: | W trakcie rozstrzygania |
| Numer sprawy: | 5/132/RZD/2026 |
| Zamawiający: | Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory |
| Tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia: | Dostawy |
| Wartość szacunkowa: | Poniżej 216 000 euro |
| Termin składania ofert: | 04.05.2026 09:30 |
| Miejsce składania ofert: | https://ezamowienia.gov.pl/ |
Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego (k/m) w Katedrze Finansów, Instytut Ekonomii i Finansów - BANKOWOŚĆ
INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW
STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny (k/m)
KATEDRA: FINANSÓW
TRYB KONKURSU: konkurs jednoetapowy
LICZBA ETATÓW: 1
DZIEDZINA:...