Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania: znaleziono 6479 artykułów
Imię i nazwisko habilitanta: | dr inż. Monika Marianna MARCINKOWSKA-LESIAK |
---|---|
Rodzaj postępowania: | habilitacja |
Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
Dyscyplina: | technologia żywności i żywienia |
Opis osiągnięcia habilitacyjnego: | Wykorzystanie nietermicznej plazmy atmosferycznej (NPA) jako niekonwencjonalnej metody kształtowania jakości wyrobów mięsnych |
Data wszczęcia postępowania: | 06.02.2025 |
Data zakończenia postępowania: | 26.09.2025 |
Status postępowania: | zakończone |
Czy nadano stopień: | nadano |
Imię i nazwisko habilitanta: | dr Marta KUTWIN |
---|---|
Rodzaj postępowania: | habilitacja |
Dziedzina nauki: | nauki ścisłe i przyrodnicze |
Dyscyplina: | nauki biologiczne |
Opis osiągnięcia habilitacyjnego: | Biologiczne mechanizmy przeciwnowotworowej aktywności nanocząstek platyny, tlenku grafenu oraz nanosystemów grafenu skoniugowanego z cząsteczkami mikroRNA |
Data wszczęcia postępowania: | 17.03.2025 |
Data zakończenia postępowania: | 25.09.2025 |
Status postępowania: | zakończone |
Czy nadano stopień: | nadano |
Zamówienie na: | Zapytanie ofertowe: budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 10kW do celów dydaktycznych |
---|---|
Stan zamówienia: | W trakcie rozstrzygania |
Numer sprawy: | ---------- |
Zamawiający: | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie |
Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Milena KOBYLIŃSKA |
---|---|
Rodzaj postępowania: | doktorat |
Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
Dyscyplina: | technologia żywności i żywienia |
Temat rozprawy doktorskiej: | Uwarunkowania zmiany zachowań zdrowotnych osób z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym |
Data wszczęcia postępowania: | 16.09.2022 |
Status postępowania: | w toku |
Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Mateusz GEMBA |
---|---|
Rodzaj postępowania: | doktorat |
Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
Dyscyplina: | technologia żywności i żywienia |
Temat rozprawy doktorskiej: | Prognostyczny model zdolności tworzenia biofilmu przez bakterie patogenne wyizolowane z mleka kobiecego Predictive model of biofilm formation capacity of pathogenic bacteria isolated from breast milk |
Data wszczęcia postępowania: | 14.09.2022 |
Status postępowania: | w toku |
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko profesora badawczo-dydaktycznego w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko profesora badawczo-dydaktycznego w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Data ogłoszenia: 14.07.2025 r. – 12.08.2025 r.
Imię i nazwisko doktoranta: | mgr inż. Bohdan KOLISNYK |
---|---|
Rodzaj postępowania: | doktorat |
Dziedzina nauki: | nauki rolnicze |
Dyscyplina: | nauki leśne |
Temat rozprawy doktorskiej: | Impact of stand structural diversity on natural regeneration and drought resilience in silver fir (Abies alba Mill.) dominated European mountain forests Wpływ zróżnicowania strukturalnego drzewostanów z dominacją jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na odnowienie naturalne oraz odporność na suszę w lasach górskich Europy |
Data wszczęcia postępowania: | 25.06.2025 |
Status postępowania: | w toku |
Zamówienie na: | Zapytanie ofertowe: Kolorymetr stacjonarny z zestawem do pomiaru transmisji oraz akcesoriami i szkoleniem w zakresie obsługi |
---|---|
Stan zamówienia: | W trakcie rozstrzygania |
Numer sprawy: | ---------- |
Zamawiający: | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie |
Zamówienie na: | Informacja o udzielanym zamówieniu na: Sukcesywne dostawy, drobnego sprzętu laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych dla Samodzielnego Zakładu Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Instytutu Medycyny |
---|---|
Stan zamówienia: | W trakcie rozstrzygania |
Numer sprawy: | ---------- |
Zamawiający: | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie |